6″ X .406 X 36.5″ ak kòn lwil oliv tanpered Springs
BON KALITE :
• Te fè nan bobin asye prentan pwofesyonèl chalè-trete ak kòn aliminyòm pou asire ke yo trè lou.
•Dènye teknoloji kouch elektwoforetik la bay ekselan pèfòmans prèv korozyon ak pèfòmans siperyè prèv fwotman.
•Tès espre sèl jiska 300 èdtan, ak minimòm 16,000 sik.
•PA JANM bezwen wile sezon prentan an, kenbe men pwòp pandan enstalasyon an
Non pwodwi | 6" X .406 X 36.5" ak kòn lwil oliv tanpered Springs |
Materyèl | ASTM A229 (82B) |
Gwosè fil | 0.207/0.218/0.225/0.250/0.262/0.273/0.283/0.295 |
Dyamèt enteryè | 1 3/4'', 2'', 2 5/8'', 3 3/4'', 5 1/4", 6" |
Fini | Lwil oliv tanperaman / galvanize / nwa kouvwi |
Pake | Ka an bwa / bwat kès |
Sètifika | ISO9001: 2008 |
Kapisite | 1000 tòn / pa mwa |
Sik lavi | 10000-18000Fwa |
Itilizasyon | Pòt Garaj Rezidansyèl Seksyonèl/Komèsyal Pòt Anlè Seksyon |
Faktori
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou